B2bmart360India's largest online marketplace, B2bmart 360 connects manufacturers, exporters, distributors & suppliers for seamless trade. Reliable, transparent platformhttps://www.b2bmart360.com/s/645a2cfc40fed60b90247247/66066d164cf03f27fbe4f178/b2bmart360-logo-480x480.jpeg
Unit No. 458, Plot No. E-5, Aggarwal Metro Height NSP, Pitampura-110034IN
B2bmart360https://www.b2bmart360.comUnit No. 458, Plot No. E-5, Aggarwal Metro Height NSP, Pitampura, IN
+918375098857https://www.b2bmart360.com/s/645a2cfc40fed60b90247247/66066d164cf03f27fbe4f178/b2bmart360-logo-480x480.jpeg"[email protected] 65d836f129858df5191f2e4bMechanical Hydraulic Jacks
No. | Model | LiftingWt(ton) | Min.H(mm) | Iifting.H(mm) | Adjust.H(mm) | Max.H(mm) | N.W(kg) |
ST-120101 | BJ-01 | 2 | 158 | 90 | 60 | 308 | 2.3 |
ST-120102 | BJ-02 | 4 | 195 | 125 | 60 | 380 | 3.3 |
ST-120103 | BJ-03 | 6 | 197 | 125 | 80 | 382 | 4.4 |
ST-120104 | BJ-04 | 8 | 205 | 125 | 80 | 390 | 5.4 |
ST-120105 | BJ-05 | 10 | 205 | 125 | 80 | 390 | 6 |
ST-120106 | BJ-06 | 12 | 215 | 125 | 80 | 400 | 7.2 |
ST-120107 | BJ-07 | 16 | 225 | 140 | 80 | 425 | 8.5 |
ST-120108 | BJ-08 | 20 | 244 | 145 | 80 | 449 | 11.5 |
ST-120109 | BJ-09 | 32 | 285 | 180 | / | 465 | 14.5 |
Material | Steel |
Capacity | 1-20 Ton |
Vehicle Type | Heavy Vehicle |
Brand | HS Auto Industries |
Usage/Application | Car Lifting |
Features | Double Lift |
SKU-BF_UBLRF0SQINR1In Stock
11
Mechanical Hydraulic Jacks